Pensionskostnader för förmånsbestämd pension i ITP 2
Här hittar du statistik över kostnaden för sparförmåner inom ITP 2 (ålders- och familjepension). Uppgifterna är baserade på samtliga försäkrade inom ITP 2.
Tabellerna visar den genomsnittliga kostnaden för en försäkrad med förmånsbestämd ITP 2. Den översta tabellen visar samtliga försäkrade med ITP 2, medan de två undre visar försäkrade med en lön under respektive över 7,5 inkomstbasbelopp.
Premien för ITPK ingår inte i siffrorna ovan utan tillkommer med 2 procent för alla försäkrade. Inte heller premier för sjukförsäkring och premiebefrielse ingår.
Tabellerna är uppdelade i två block
Det vänstra blocket "Pensionspremie" - visar både den genomsnittliga kostnaden för samtliga försäkrade och medelvärdena för den högsta respektive lägsta femtedelen.
Det högra blocket "Genomsnittspremie fördelad per förmån" - visar den genomsnittliga kostnaden uppdelad per förmån (ålderspension och familjepension), och den premiereduktion* som Alecta löpande ger på premien.
*Premiereduktionen motsvarar omtarifferingsavdrag och premierabatter. Även nettot av utjämning och premiemaximering ingår. Dessa är en del av Alectas premiesättning och kan därför variera från år till år.
Pensionskostnad i procent av lön för samtliga ITP 2-försäkrade
Pensionspremie | Genomsnittspremie fördelad per kategori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ålder | Genom-snitt | Under genom-snitt | Över genom-snitt | Total-premie (netto) |
Ålders-pension |
Familje-pension | Premie-reduktion |
40-44 | 9 % | 3 % | 16 % | 9 % | 9 % | 0 % | 5 % |
45-49 | 9 % | 3 % | 17 % | 9 % | 8 % | 1 % | 5 % |
50-54 | 9 % | 3 % | 18 % | 9 % | 8 % | 1 % | 6 % |
55-59 | 9 % | 2 % | 20 % | 9 % | 8 % | 1 % | 7 % |
60-64 | 7 % | 0 % | 17 % | 7 % | 6 % | 1 % | 6 % |
Alla | 9 % | 2 % | 18 % | 9 % | 8 % | 1 % | 6 % |
Pensionskostnad i procent av lön för ITP 2-försäkrade med lön under 7,5 inkomstbasbelopp
Pensionspremie | Genomsnittspremie fördelad per kategori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ålder | Genom-snitt | Under genom-snitt | Över genom- snitt | Total-premie (netto) |
Ålders-pension | Familje-pension | Premie-reduktion |
40-44 | 4 % | 3 % | 5 % | 4 % | 5 % | - | 2 % |
45-49 | 4 % | 3 % | 5 % | 4 % | 4 % | - | 2 % |
50-54 | 4 % | 3 % | 5 % | 4 % | 4 % | - | 2 % |
55-59 | 4 % | 2 % | 5 % | 4 % | 4 % | - | 2 % |
60- 64 | 3 % | 0 % | 5 % | 3 % | 3 % | - | 2 % |
Alla | 4 % | 2 % | 5 % | 4 % | 4 % | - | 2 % |
Pensionskostnad i procent av lön för ITP 2- försäkrade med lön över 7,5 inkomstbasbelopp
Pensionspremie | Genomsnittspremie fördelad per kategori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ålder | Genom-snitt | Under genom-snitt | Över genom-snitt | Total-premie | Ålders-pension | Familje-pension | Premie-reduktion |
40-44 | 11 % | 5 % | 18 % | 11 % | 10 % | 1 % | 7 % |
45- 49 | 11 % | 5 % | 19 % | 11 % | 10 % | 1 % | 7 % |
50- 54 | 12 % | 4 % | 21 % | 12 % | 11 % | 1 % | 8 % |
55- 59 | 12 % | 2 % | 23 % | 13 % | 12 % | 1 % | 9 % |
60- 64 | 9 % | 0 % | 22 % | 9 % | 8 % | 1 % | 8 % |
Alla | 12 % | 2 % | 21 % | 12 % | 11 % | 1 % | 8 % |
Skriv gärna en kommentar om sidan
Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.
Tack för din synpunkt!
Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice